
| 宇都宮市 (ウツノミヤシ) | 足利市 (アシカガシ) |
| 栃木市 (トチギシ) | 佐野市 (サノシ) |
| 鹿沼市 (カヌマシ) | 日光市 (ニツコウシ) |
| 小山市 (オヤマシ) | 真岡市 (モオカシ) |
| 大田原市 (オオタワラシ) | 矢板市 (ヤイタシ) |
| 那須塩原市 (ナスシオバラシ) | さくら市 (サクラシ) |
| 那須烏山市 (ナスカラスヤマシ) | 下野市 (シモツケシ) |
| 河内郡上三川町 (カワチグンカミノカワマチ) | 河内郡上河内町 (カワチグンカミカワチマチ) |
| 河内郡河内町 (カワチグンカワチマチ) | 上都賀郡西方町 (カミツガグンニシカタマチ) |
| 芳賀郡二宮町 (ハガグンニノミヤマチ) | 芳賀郡益子町 (ハガグンマシコマチ) |
| 芳賀郡茂木町 (ハガグンモテギマチ) | 芳賀郡市貝町 (ハガグンイチカイマチ) |
| 芳賀郡芳賀町 (ハガグンハガマチ) | 下都賀郡壬生町 (シモツガグンミブマチ) |
| 下都賀郡野木町 (シモツガグンノギマチ) | 下都賀郡大平町 (シモツガグンオオヒラマチ) |
| 下都賀郡藤岡町 (シモツガグンフジオカマチ) | 下都賀郡岩舟町 (シモツガグンイワフネマチ) |
| 下都賀郡都賀町 (シモツガグンツガマチ) | 塩谷郡塩谷町 (シオヤグンシオヤマチ) |
| 塩谷郡高根沢町 (シオヤグンタカネザワマチ) | 那須郡那須町 (ナスグンナスマチ) |
| 那須郡那珂川町 (ナスグンナカガワマチ) |
| K24 | ¥2242 |
|---|---|
| K20 | ¥1842 |
| K18 | ¥1684 |
| K14 | ¥1114 |
| PT1000 | ¥2285 |
|---|---|
| PT950 | ¥2161 |
| PT900 | ¥2074 |
| PT850 | ¥1951 |
12/2は店頭休業日です。